Golden Sea
SIUP : 517/4160/11.01/PK/XII/2013
GENERAL SUPLIER - FIRE EXTINGUISER - FIRE PROTECTION - CCTV
- FIRE HIDRANT - FIRE ALARM SYSTEM CCTV
-TRAINING SAFETY
KLASIFIKASI KEBAKARAN
A. ZAT PADAT : BATUBARA, KAYU, KERTAS, KAIN, PLASTIK
MEDIA APAR : POWDER, CO2, BCF\
PENCEGAHAN : UTAMAKAN KEBERSIHAN DAN KERAPIAN
PEMADAMAN : PENDINGINAN
B. ZAT CAIR DAN GAS : BENSIN, SOLAR, ALKOHOL, MINYAK TANAH, TOLUENE, PROPANE, BUTANE,
ACETYLENE, HYDROGEN.
MEDIA APAR : CO2, BCF, HALON, BUSA
PENCEGAHAN : MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)
PEMADAMAN : MENUTUP SUPLAI BAHAN BAKAR
C. LISTRIK : PANEL LISTRIK, SAKLAR, MESIN-MESIN, ELEKTRONIK
MEDIA APAR: CO2, HALON, DRY CHEMICAL
PENCEGAHAN : PERAWATAN DAN PENGGUNAAN SERTA PENGECEKAN SECARA RUTIN
PEMADAMAN : MENGURANGI OKSIGEN
D. LOGAM : MAGNESIUM, TITANIUM, KALIUM
MEDIA APAR : COMBUSTIBLE METAL
PENCEGAHAN : MENGENAL SIFAT
PEMADAMAN : PENDINGINAN DAN MENGURANGI OKSIGEN
DAFTAR HARGA :
DRY CHEMICAL POWDER-TROLLEY SYSTEM | ||||
NO | MERK | KAPASITAS (KG) | HARGA PENGADAAN BARU | HARGA PENGISIAN ULANG |
1 | PROTECT/ALTEK | 20 | Rp 5.750.000 | Rp 850.000 |
2 | PROTECT/ALTEK | 25 | Rp 6.550.000 | Rp 995.000 |
3 | PROTECT/ALTEK | 40 | Rp 8.950.000 | Rp 1.575.000 |
4 | PROTECT/ALTEK | 50 | Rp 10.375.000 | Rp 1.975.000 |
5 | PROTECT/ALTEK | 60 | Rp 13.475.000 | Rp 2.675.000 |
6 | PROTECT/ALTEK | 80 | Rp 18.750.000 | Rp 3.775.000 |
DRY CHEMICAL POWDER-CATRIDE SYSTEMS | ||||
NO | MERK | KAPASITAS (KG) | HARGA PENGADAAN BARU | HARGA PENGISIAN ULANG |
1 | PROTECT/ALTEK | 2 | Rp 825.000 | Rp 185.000 |
2 | PROTECT/ALTEK | 3 | Rp 900.000 | Rp 260.000 |
3 | PROTECT/ALTEK | 4,5 | Rp 1.250.000 | Rp 360.000 |
4 | PROTECT/ALTEK | 6 | Rp 1.525.000 | Rp 560.000 |
5 | PROTECT/ALTEK | 9 | Rp 1.950.000 | Rp 515.000 |
6 | PROTECT/ALTEK | 12 | Rp 2.200.000 | Rp 645.000 |
GAS CO2 SYSTEMS | ||||
NO | TYPE | KAPASITAS (KG) | HARGA PENGADAAN BARU | HARGA PENGISIAN ULANG |
1 | CO SPECIAL | 2 | Rp 975.000 | Rp 350.000 |
2 | CO SPECIAL | 3 | Rp 1.250.000 | Rp 420.000 |
3 | CO SPECIAL | 4,5 | Rp 1.950.000 | Rp 540.000 |
4 | CO SPECIAL | 6,8 | Rp 2.250.000 | Rp 600.000 |
5 | CO SPECIAL | 10 | Rp 3.500.000 | Rp 715.000 |
6 | CO SPECIAL | 25 | Rp 5.750.000 | Rp 1.800.000 |
7 | CO SPECIAL | 45 | Rp 10.950.000 | Rp 2.750.000 |
GAS HALOON CFC SYSTEMS-LIQUID | ||||
NO | TYPE | KAPASITAS (KG) | HARGA PENGADAAN BARU | HARGA PENGISIAN ULANG |
1 | GA-1 HFC | 1,5 | Rp 350.000 | Rp 250.000 |
2 | GA-2 HFC | 2,5 | Rp 460.000 | Rp 360.000 |
3 | GA-3 HFC | 3 | Rp 650.000 | Rp 400.000 |
4 | GA-4 HFC | 3,5 | Rp 750.000 | Rp 450.000 |
5 | GA-5 HFC | 4,5 | Rp 800.000 | Rp 500.000 |
6 | GA-6 HFC | 6 | Rp 900.000 | Rp 790.000 |
7 | GA-9 HFC | 9 | Rp 1.200.000 | Rp 990.000 |
BUSA/FOAM SYSTEMS | ||||
NO | TYPE | KAPASITAS (LITER) | HARGA PENGADAAN BARU | HARGA PENGISIAN ULANG |
1 | FA -3 HFC | 3 | Rp 600.000 | Rp 280.000 |
2 | FA -6 HFC | 6 | Rp 900.000 | Rp 400.000 |
3 | FA -9 HFC | 9 | Rp 1.300.000 | Rp 580.000 |
4 | FA -30 HFC | 30 | Rp 2.500.000 | Rp 900.000 |
5 | FA -40 HFC | 40 | Rp 3.300.000 | Rp 1.000.000 |
6 | FA -60 HFC | 60 | Rp 4.000.000 | Rp 1.200.000 |
7 | FA -90 HFC | 90 | Rp 5.000.000 | Rp 1.800.000 |
- Adanya alat pengukur tekanan yang memberitahukan kondisi dalam sekejap mata
Alat pengukur tekanan yang terdapat pada tabung pemadam dapat memberitahukan alat